資訊中心
行業(yè)熱點
山東華氟化工有限責(zé)任公司環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)信息公開表
2018-08-16協(xié)會成員動態(tài):山東華氟化工有限責(zé)任公司
山東華氟化工有限責(zé)任公司環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)信息公開表
統(tǒng)一社會信用代碼(納稅人識別號):913701817806256763
統(tǒng)一社會信用代碼(納稅人識別號):913701817806256763 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | *生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | *啟用時間 | *排放口大類 | *排放口名稱或噪聲源名稱 | *所在區(qū)劃 | *所在 街鄉(xiāng) | *排放口位置或噪聲源位置 | 排放口地理坐標(biāo) | 排放方式 | 排放去向 | 大氣污染物排放口類別 | *環(huán)境保護(hù)主管部門 | |
經(jīng)度 | 緯度 | ||||||||||||
山東華氟化工有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)化工工業(yè)園 | 2007.2 | 大氣污染物排放口 | 裂解爐排氣筒 | 章丘區(qū) | 刁鎮(zhèn)化工工業(yè)園 | 裂解爐 | 117度27分28秒 | 36度53分29秒 | 有組織排放 | 排空 | 燃燒廢氣排放口 | 章丘市環(huán)保局 |
2007.2 | 聚合后處理排氣筒 | 聚合車間 | 有組織排放 | 排空 | 工藝廢氣排放口 | ||||||||
2007.2 | 焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐 | 有組織排放 | 排空 | 工藝廢氣排放口 | ||||||||
2007.2 | 水污染物排放口 | 廢水外排總口 | 污水站 | 直接排放 | 第二污水處理廠 | ||||||||
序號 | *排放口大類 | *排放口名稱 | *污染物名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)排放限值 | *污染物監(jiān)測頻次 | 2018年第二季度檢測數(shù)據(jù) | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)濃度值(毫克/升或毫克/標(biāo)立方米) | ||||||||||||
1 | 大氣污染物排放口 | 裂解爐排氣筒 | 氮氧化物 | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/2376-2013 | 200mg/m3 | 第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)按季度監(jiān)測 | 78mg/m3 | ||||||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 20mg/m3 | 8.1mg/m3 | ||||||||||
聚合后處理排氣筒 | 氟化物 | 9mg/m3 | 0.31mg/m3 | ||||||||||
顆粒物 | 20mg/m3 | 9.1mg/m3 | |||||||||||
焚燒爐排氣筒 | 煙塵 | 20mg/m3 | 8.5mg/m3 | ||||||||||
氮氧化物 | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/2376-2013 | 200mg/m3 | 在線自動監(jiān)測與環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)每小時監(jiān)測 | 77.5mg/m3 | |||||||||
2 | 水污染物排放口 | 廢水外排總口 | 化學(xué)需氧量 | 《山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/656-2006 | 50mg/L | 15.7mg/L | |||||||
氨氮 | 5mg/L | 0.46mg/L | |||||||||||
氟化物 | 8mg/L | 第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)按季度監(jiān)測 及單位按周自測 | 1.01mg/L | ||||||||||
懸浮物 | 20mg/L | 第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)按季度監(jiān)測 | 9mg/L | ||||||||||
編號 | *噪聲源名稱 | *噪聲源位置 | 功能區(qū)類型 | *是否晝夜產(chǎn)生 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | *標(biāo)準(zhǔn)限值(分貝) | 監(jiān)測頻次 | 2018年第二季度檢測數(shù)據(jù) | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||
1 | 空壓機(jī)房 | 廠區(qū)中部 | 三類 | 是 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348-2008 | 65 | 55 | 第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)按季度監(jiān)測 | 59.1 | 49.4 |
(摘自山東華氟化工有限責(zé)任公司)