資訊中心
行業(yè)熱點
2016年7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.0%
2016-08-082016年7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),較6月份回落0.2個百分點。從環(huán)比看,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長0.52%,比上月加快0.02個百分點。1-7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%。
分三大門類看,7月份,采礦業(yè)增加值同比下降3.1%,制造業(yè)增長7.0%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.4%。
分經(jīng)濟類型看,7月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長2.9%;集體企業(yè)下降1.5%,股份制企業(yè)增長6.3%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長5.1%。
分行業(yè)看,7月份,41個大類行業(yè)中有34個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.0%,紡織業(yè)增長5.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長8.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長6.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長5.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長3.6%,專用設(shè)備制造業(yè)增長5.6%,汽車制造業(yè)增長22.9%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長3.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長8.2%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.9%。
分地區(qū)看,7月份,東部地區(qū)增加值同比增長6.7%,中部地區(qū)增長7.6%,西部地區(qū)增長6.6%,東北地區(qū)下降0.7%。
分產(chǎn)品看,7月份,589種產(chǎn)品中有347種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材9594萬噸,同比增長4.9%;水泥21410萬噸,增長0.9%;十種有色金屬439萬噸,增長0.7%;乙烯146萬噸,增長0.3%;汽車197.8萬輛,增長25.4%;轎車89.4萬輛,增長26.6%;發(fā)電量5506億千瓦時,增長7.2%;原油加工量4532萬噸,增長2.5%。
7月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.6 %,比上年同期下降0.1個百分點。工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值9761億元,同比名義增長1.3%。
7月 | 1-7月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.0 | … | 6.0 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -3.1 | … | -0.4 |
制造業(yè) | … | 7.0 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.4 | … | 3.4 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 2.9 | … | 0.3 |
其中:集體企業(yè) | … | -1.5 | … | 2.0 |
股份制企業(yè) | … | 6.3 | … | 7.1 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5.1 | … | 3.5 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 5.0 | … | 5.9 |
食品制造業(yè) | … | 9.9 | … | 8.9 |
紡織業(yè) | … | 5.0 | … | 6.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 8.8 | … | 9.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 10.6 | … | 10.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.2 | … | 8.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 1.7 | … | 1.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.6 | … | 9.4 |
金屬制品業(yè) | … | 9.7 | … | 8.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.6 | … | 4.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 5.6 | … | 5.0 |
汽車制造業(yè) | … | 22.9 | … | 12.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.2 | … | 4.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 8.2 | … | 8.8 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 9.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.9 | … | 2.4 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 61 | 1.8 | 392 | 1.8 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 714 | -1.3 | 5092 | -0.1 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 268 | 8.7 | 1882 | 5.8 |
乙烯 (萬噸) | 146 | 0.3 | 1066 | 7.6 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 427 | 12.3 | 2876 | 8.7 |
水泥 (萬噸) | 21410 | 0.9 | 132250 | 2.8 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6377 | 6.7 | 45451 | 2.2 |
生鐵 (萬噸) | 5781 | 1.7 | 40325 | -1.4 |
粗鋼 (萬噸) | 6681 | 2.6 | 46652 | -0.5 |
鋼材 (萬噸) | 9594 | 4.9 | 65705 | 1.9 |
十種有色金屬 (萬噸) | 439 | 0.7 | 2963 | 0.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 266 | -1.5 | 1798 | -1.9 |
金屬切削機床 (萬臺) | 6 | -1.6 | 43 | -6.0 |
工業(yè)機器人(臺/套) | 5839 | 40.1 | 38203 | 27.2 |
汽車 (萬輛) | 197.8 | 25.4 | 1507.8 | 8.1 |
其中:轎車 (萬輛) | 89.4 | 26.6 | 650.2 | -2.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 58.9 | 36.3 | 442.7 | 37.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 5.5 | 61.8 | 32.3 | 94.6 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1142 | 18.9 | 7727 | -1.5 |
微型計算機設(shè)備 (萬臺) | 1976 | -7.5 | 15082 | -13.1 |
移動通信手持機 (萬臺) | 17925 | 23.5 | 115339 | 23.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 12290 | 13.4 | 80268 | 14.1 |
集成電路 (億塊) | 114 | 16.1 | 713 | 16.6 |
原煤(萬噸) | 27001 | -13.1 | 190080 | -10.1 |
焦炭(萬噸) | 3731 | -0.8 | 25322 | -3.8 |
原油(萬噸) | 1672 | -8.1 | 11835 | -5.1 |
原油加工量(萬噸) | 4532 | 2.5 | 31186 | 2.5 |
天然氣(億立方米) | 103 | -3.3 | 794 | 3.1 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 5506 | 7.2 | 33121 | 2.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 3889 | 4.4 | 24487 | -1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1236 | 12.7 | 6049 | 13.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 198 | 18.0 | 1163 | 24.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 150 | 25.9 | 1210 | 14.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 33 | 21.1 | 211 | 27.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.6 | -0.1 (百分點) | 97.4 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 9761 | 1.3 | 64928 | -0.4 |

(摘自國家統(tǒng)計局)